 |

Промышленные тепловентиляторы (тепловые пушки)
Промышленные тепловентиляторы - идеальное решение для быстрого обогрева больших помещений - офисов, магазинов, складов, мастерских, цехов, конференцзалов и строительных площадок. Промышленные тепловентиляторы быстро прогревают воздух в помещении до нужной температуры. Регулятор мощности позволяет добиться в помещении нужной степени нагрева.
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-2/01

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | 0,65/1,3/2,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 184 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 1,44 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 32,4 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 197x210x303 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 25 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Рекомендуемая цена | 1870 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-3/01

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */1,5/3,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 628 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,6 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 13,8 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 260x340x385 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 30 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Рекомендуемая цена | 2662 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-5/02

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц (~400 В / 50 Гц) |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */3,3/5,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 653 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,54 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 23,1 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 260x340x385 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 30 |
| Вес, кг | 6,9 |
| Рекомендуемая цена | 3360 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-9/03

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~400 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */4,5/9,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1085 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,66 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 24,6 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 390x490x540 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 56 |
| Вес, кг | 11,8 |
| Рекомендуемая цена | 5154 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-12/03

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~400 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */6,0/12,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1780 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,14 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 20,7 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 350x440x525 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 85 |
| Вес, кг | 11,8 |
| Рекомендуемая цена | 6976 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-15/03

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~400 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */6,0/15,0 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1780 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,14 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 24,9 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 350x440x525 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 85 |
| Вес, кг | 18 |
| Рекомендуемая цена | 8133 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-18/03

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~400 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */9/18 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1780 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,14 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 30,3 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 350x440x525 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 85 |
| Вес, кг | 18 |
| Рекомендуемая цена | 9247 руб. |
подробнее..
Промышленный тепловентилятор VECTRA VFH-22/03

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~400 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | */9/22 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1780 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,14 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 37 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 350x440x525 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 85 |
| Вес, кг | 18 |
| Рекомендуемая цена | 13645 руб. |
подробнее..
|  |